HLAL · Wahed FTSE USA Shariah ETF
HLAL: what the fund published as held
This page lists the positions Wahed FTSE USA Shariah ETF published as held on 2026-05-31. Rows are reproduced from the issuer's own page with the source linked on every line, and the fund's own holdings date rather than the date we retrieved it. We report what the fund publishes; we do not screen it ourselves.
Snapshot 2026-09-15 (Asia/Kuala_Lumpur) · HLAL holdings as of 2026-05-31 · issuer page retrieved 2026-09-15 · revision 1 · 208 rows published
This is data, not investment advice
SafaStack reports what named funds published as held on a given date. Nothing here is a recommendation, a rating, a target price or advice, and nothing here tells you to buy, hold or sell anything. We do not certify compliance and we do not issue rulings: "held by SPUS or HLAL" is not the same statement as "halal". Check the linked source, and speak to a licensed professional where it matters.
Source: sec.gov. Every fund we cover in one page: holdings-full.html. Sortable version: holdings.html.
HLAL rows as published
208 rows, sorted by published weight, largest first. Rows the issuer left without a weight come last.
| Ticker | Name | Fund | Weight % | As of | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2602335D436CVR021 | TPG Inc | HLAL | 0% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| A00846U101 | Agilent Technologies Inc | HLAL | 0.1099% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| AAPL037833100 | Apple Inc | HLAL | 13.2206% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| ABT002824100 | Abbott Laboratories | HLAL | 0.4207% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| ADBE00724F101 | Adobe Inc | HLAL | 0.3002% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| ADI032654105 | Analog Devices Inc | HLAL | 0.5745% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| ADM039483102 | Archer-Daniels-Midland Co | HLAL | 0.1112% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| ADSK052769106 | Autodesk Inc | HLAL | 0.1395% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| AMAT038222105 | Applied Materials Inc | HLAL | 0.9947% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| AMD007903107 | Advanced Micro Devices Inc | HLAL | 2.3415% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| APP03831W108 | AppLovin Corp | HLAL | 0.4243% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| APTV | Aptiv PLC | HLAL | 0.0423% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| ATO049560105 | Atmos Energy Corp | HLAL | 0.0767% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| AVGO11135F101 | Broadcom Inc | HLAL | 5.8349% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| BIIB09062X103 | Biogen Inc | HLAL | 0.0807% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| BKR05722G100 | Baker Hughes Co | HLAL | 0.1714% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| BSX101137107 | Boston Scientific Corp | HLAL | 0.2024% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| BURL122017106 | Burlington Stores Inc | HLAL | 0.0566% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| CAH14149Y108 | Cardinal Health Inc | HLAL | 0.1326% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| CARR14448C104 | Carrier Global Corp | HLAL | 0.1437% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| CBRE12504L109 | CBRE Group Inc | HLAL | 0.106% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| CDNS127387108 | Cadence Design Systems Inc | HLAL | 0.2908% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| CDW12514G108 | CDW Corp/DE | HLAL | 0.0458% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| CHD171340102 | Church & Dwight Co Inc | HLAL | 0.0658% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| CIEN171779309 | Ciena Corp | HLAL | 0.227% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| CMI231021106 | Cummins Inc | HLAL | 0.2556% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| COHR19247G107 | Coherent Corp | HLAL | 0.1714% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| COO216648501 | Cooper Cos Inc/The | HLAL | 0.0341% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| COP20825C104 | ConocoPhillips | HLAL | 0.3915% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| COR03073E105 | Cencora Inc | HLAL | 0.1371% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| CRH | CRH PLC | HLAL | 0.209% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| CRM79466L302 | Salesforce Inc | HLAL | 0.4915% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| CSCO17275R102 | Cisco Systems Inc | HLAL | 1.3457% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| CSGP22160N109 | CoStar Group Inc | HLAL | 0.0374% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| CTAS172908105 | Cintas Corp | HLAL | 0.1694% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| CTVA22052L104 | Corteva Inc | HLAL | 0.1519% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| CVNA146869102 | Carvana Co | HLAL | 0.1394% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| CVX166764100 | Chevron Corp | HLAL | 0.9532% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| DAL247361702 | Delta Air Lines Inc | HLAL | 0.0383% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| DD26614N102 | DuPont de Nemours Inc | HLAL | 0.0581% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| DELL24703L202 | Dell Technologies Inc | HLAL | 0.3607% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| DGX74834L100 | Quest Diagnostics Inc | HLAL | 0.0618% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| DHI23331A109 | DR Horton Inc | HLAL | 0.108% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| DHR235851102 | Danaher Corp | HLAL | 0.3308% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| DLR253868103 | Digital Realty Trust Inc | HLAL | 0.1866% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| DLTR256746108 | Dollar Tree Inc | HLAL | 0.0629% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| DOCU256163106 | Docusign Inc | HLAL | 0.0296% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| DOV260003108 | Dover Corp | HLAL | 0.0822% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| DOW260557103 | Dow Inc | HLAL | 0.067% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| DVN25179M103 | Devon Energy Corp | HLAL | 0.0742% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| EA285512109 | Electronic Arts Inc | HLAL | 0.144% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| EBAY278642103 | eBay Inc | HLAL | 0.1418% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| ECL278865100 | Ecolab Inc | HLAL | 0.1823% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| EL518439104 | Estee Lauder Cos Inc/The | HLAL | 0.0622% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| EMR291011104 | Emerson Electric Co | HLAL | 0.2315% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| EOG26875P101 | EOG Resources Inc | HLAL | 0.2035% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| EW28176E108 | Edwards Lifesciences Corp | HLAL | 0.14% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| EXE165167735 | Expand Energy Corp | HLAL | 0.057% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| EXPD302130109 | Expeditors International of Wa | HLAL | 0.0589% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| FAST311900104 | Fastenal Co | HLAL | 0.1464% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| FDX31428X106 | FedEx Corp | HLAL | 0.2525% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| FERG31488V107 | Ferguson Enterprises Inc | HLAL | 0.1242% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| FFIV315616102 | F5 Inc | HLAL | 0.0593% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| FIX199908104 | Comfort Systems USA Inc | HLAL | 0.1787% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| FLEX | Flex Ltd | HLAL | 0.1543% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| FSLR336433107 | First Solar Inc | HLAL | 0.0881% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| FTV34959J108 | Fortive Corp | HLAL | 0.0518% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| FWONA531229771 | Liberty Media Corp-Liberty For | HLAL | 0.0055% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| FWONK531229755 | Liberty Media Corp-Liberty For | HLAL | 0.0548% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| GEHC36266G107 | GE HealthCare Technologies Inc | HLAL | 0.0803% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| GEV36828A101 | GE Vernova Inc | HLAL | 0.7435% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc | HLAL | 0.0279% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| GILD375558103 | Gilead Sciences Inc | HLAL | 0.476% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| GLW219350105 | Corning Inc | HLAL | 0.3953% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| GOOG02079K107 | Alphabet Inc | HLAL | 5.0866% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| GOOGL02079K305 | Alphabet Inc | HLAL | 6.3074% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| GPC372460105 | Genuine Parts Co | HLAL | 0.0394% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| GPN37940X102 | Global Payments Inc | HLAL | 0.0514% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| GRMN | Garmin Ltd | HLAL | 0.1065% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| GWW384802104 | WW Grainger Inc | HLAL | 0.1527% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| HAL406216101 | Halliburton Co | HLAL | 0.09% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| HPE42824C109 | Hewlett Packard Enterprise Co | HLAL | 0.1605% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| HPQ40434L105 | HP Inc | HLAL | 0.069% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| HSY427866108 | Hershey Co/The | HLAL | 0.0803% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| HUBB443510607 | Hubbell Inc | HLAL | 0.0701% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| IBM459200101 | IBM | HLAL | 0.7902% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| IDXX45168D104 | IDEXX Laboratories Inc | HLAL | 0.1263% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| IEX45167R104 | IDEX Corp | HLAL | 0.0453% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| IFF459506101 | IFF | HLAL | 0.0572% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| ILMN452327109 | Illumina Inc | HLAL | 0.0706% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| INTC458140100 | Intel Corp | HLAL | 1.4207% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| IP460146103 | International Paper Co | HLAL | 0.0518% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| IR45687V106 | Ingersoll Rand Inc | HLAL | 0.0809% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| ISRG46120E602 | Intuitive Surgical Inc | HLAL | 0.4206% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| IT366651107 | Gartner Inc | HLAL | 0.0316% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| J46982L108 | Jacobs Solutions Inc | HLAL | 0.0398% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| JBHT445658107 | JB Hunt Transport Services Inc | HLAL | 0.0596% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| JCI | Johnson Controls International | HLAL | 0.2365% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| JNJ478160104 | Johnson & Johnson | HLAL | 1.5346% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| KDP49271V100 | Keurig Dr Pepper Inc | HLAL | 0.1096% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| KLAC482480100 | KLA Corp | HLAL | 0.7164% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| KO191216100 | Coca-Cola Co/The | HLAL | 0.8771% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| KVUE49177J102 | Kenvue Inc | HLAL | 0.0939% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| LEN526057104 | Lennar Corp | HLAL | 0.0531% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| LEN/B526057302 | Lennar Corp | HLAL | 0.0023% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| LH504922105 | Labcorp Holdings Inc | HLAL | 0.0619% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| LIN | Linde PLC | HLAL | 0.6653% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| LLY532457108 | Eli Lilly & Co | HLAL | 2.4305% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| LRCX512807306 | Lam Research Corp | HLAL | 1.1156% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| LULU550021109 | Lululemon Athletica Inc | HLAL | 0.0386% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| LUV844741108 | Southwest Airlines Co | HLAL | 0.0158% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| LYB | LyondellBasell Industries NV | HLAL | 0.0486% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| MCK58155Q103 | McKesson Corp | HLAL | 0.2598% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| MDLZ609207105 | Mondelez International Inc | HLAL | 0.2246% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| MDT | Medtronic PLC | HLAL | 0.2674% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| META30303M102 | Meta Platforms Inc | HLAL | 3.9689% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| MKC579780206 | McCormick & Co Inc/MD | HLAL | 0.0341% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| MLM573284106 | Martin Marietta Materials Inc | HLAL | 0.1% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| MMM88579Y101 | 3M Co | HLAL | 0.2349% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| MNST61174X109 | Monster Beverage Corp | HLAL | 0.1745% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| MPWR609839105 | Monolithic Power Systems Inc | HLAL | 0.2034% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| MRK58933Y105 | Merck & Co Inc | HLAL | 0.8399% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| MRVL573874104 | Marvell Technology Inc | HLAL | 0.4939% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| MSFT594918104 | Microsoft Corp | HLAL | 9.5103% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| MSTR594972408 | Strategy Inc | HLAL | 0.1447% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| MU595112103 | Micron Technology Inc | HLAL | 3.2365% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| NEM651639106 | Newmont Corp | HLAL | 0.3745% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| NKE654106103 | NIKE Inc | HLAL | 0.1544% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| NOW81762P102 | ServiceNow Inc | HLAL | 0.3692% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| NTAP64110D104 | NetApp Inc | HLAL | 0.0961% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| NUE670346105 | Nucor Corp | HLAL | 0.1622% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| NVR62944T105 | NVR Inc | HLAL | 0.0479% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| NWS65249B208 | News Corp | HLAL | 0.0107% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| NWSA65249B109 | News Corp | HLAL | 0.0284% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| NXPI | NXP Semiconductors NV | HLAL | 0.231% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| ODFL679580100 | Old Dominion Freight Line Inc | HLAL | 0.1188% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| OKTA679295105 | Okta Inc | HLAL | 0.057% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| OMC681919106 | Omnicom Group Inc | HLAL | 0.0643% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| ON682189105 | ON Semiconductor Corp | HLAL | 0.1407% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| OXY674599105 | Occidental Petroleum Corp | HLAL | 0.1098% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| PANW697435105 | Palo Alto Networks Inc | HLAL | 0.6367% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| PFE717081103 | Pfizer Inc | HLAL | 0.4223% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| PG742718109 | Procter & Gamble Co/The | HLAL | 0.9662% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| PHM745867101 | PulteGroup Inc | HLAL | 0.0657% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| PKG695156109 | Packaging Corp of America | HLAL | 0.0557% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| PNR | Pentair PLC | HLAL | 0.0328% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| PODD45784P101 | Insulet Corp | HLAL | 0.0289% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| PPG693506107 | PPG Industries Inc | HLAL | 0.0746% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| PSX718546104 | Phillips 66 | HLAL | 0.1952% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| PTC69370C100 | PTC Inc | HLAL | 0.0464% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| PWR74762E102 | Quanta Services Inc | HLAL | 0.2968% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| Q74743L100 | Qnity Electronics Inc | HLAL | 0.0939% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| QCOM747525103 | QUALCOMM Inc | HLAL | 0.7554% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| RBLX771049103 | ROBLOX Corp | HLAL | 0.0842% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| REGN75886F107 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | HLAL | 0.1784% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| RMD761152107 | ResMed Inc | HLAL | 0.0785% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| ROK773903109 | Rockwell Automation Inc | HLAL | 0.1439% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| ROL775711104 | Rollins Inc | HLAL | 0.0404% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| ROP776696106 | Roper Technologies Inc | HLAL | 0.0974% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| ROST778296103 | Ross Stores Inc | HLAL | 0.2073% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| SCCO84265V105 | Southern Copper Corp | HLAL | 0.0483% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| SLB806857108 | SLB Ltd | HLAL | 0.2216% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| SMCI86800U302 | Super Micro Computer Inc | HLAL | 0.0675% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| SNA833034101 | Snap-on Inc | HLAL | 0.054% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| SNDK80004C200 | Sandisk Corp/DE | HLAL | 0.7067% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| SNPS871607107 | Synopsys Inc | HLAL | 0.2577% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| SOLS83443Q103 | Solstice Advanced Materials In | HLAL | 0.0389% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| SRE816851109 | Sempra | HLAL | 0.1649% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| STE | STERIS PLC | HLAL | 0.0588% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| STLD858119100 | Steel Dynamics Inc | HLAL | 0.1013% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| SUI866674104 | Sun Communities Inc | HLAL | 0.0431% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| SW | Smurfit Westrock PLC | HLAL | 0.0627% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| SYK863667101 | Stryker Corp | HLAL | 0.2987% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| T00206R102 | AT&T Inc | HLAL | 0.4861% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| TEAM049468101 | Atlassian Corp | HLAL | 0.0503% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| TEL | TE Connectivity PLC | HLAL | 0.1784% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| TER880770102 | Teradyne Inc | HLAL | 0.1664% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| TJX872540109 | TJX Cos Inc/The | HLAL | 0.4887% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| TMO883556102 | Thermo Fisher Scientific Inc | HLAL | 0.5263% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| TRMB896239100 | Trimble Inc | HLAL | 0.0373% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| TSCO892356106 | Tractor Supply Co | HLAL | 0.0477% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| TSLA88160R101 | Tesla Inc | HLAL | 3.5764% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| TT | Trane Technologies PLC | HLAL | 0.2888% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| TTWO874054109 | Take-Two Interactive Software | HLAL | 0.1166% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| TWLO90138F102 | Twilio Inc | HLAL | 0.0764% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| TXN882508104 | Texas Instruments Inc | HLAL | 0.8045% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| TYL902252105 | Tyler Technologies Inc | HLAL | 0.0371% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| UAL910047109 | United Airlines Holdings Inc | HLAL | 0.0271% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| UBER90353T100 | Uber Technologies Inc | HLAL | 0.4062% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| UI90353W103 | Ubiquiti Inc | HLAL | 0.0067% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| ULTA90384S303 | Ulta Beauty Inc | HLAL | 0.0628% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| UPS911312106 | United Parcel Service Inc | HLAL | 0.2245% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| VGNT | Versigent PLC | HLAL | 0.0091% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| VLO91913Y100 | Valero Energy Corp | HLAL | 0.2065% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| VLTO92338C103 | Veralto Corp | HLAL | 0.0582% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| VMC929160109 | Vulcan Materials Co | HLAL | 0.107% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| VRT92537N108 | Vertiv Holdings Co | HLAL | 0.3395% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| VRTX92532F100 | Vertex Pharmaceuticals Inc | HLAL | 0.3224% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| WAB929740108 | Westinghouse Air Brake Technol | HLAL | 0.1266% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| WAT941848103 | Waters Corp | HLAL | 0.1055% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| WDC958102105 | Western Digital Corp | HLAL | 0.5044% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| WELL95040Q104 | Welltower Inc | HLAL | 0.3998% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| WSM969904101 | Williams-Sonoma Inc | HLAL | 0.0673% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| WST955306105 | West Pharmaceutical Services I | HLAL | 0.0644% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| WY962166104 | Weyerhaeuser Co | HLAL | 0.0506% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| XOM30231G102 | Exxon Mobil Corp | HLAL | 1.7232% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| XYL98419M100 | Xylem Inc/NY | HLAL | 0.0755% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
| ZBH98956P102 | Zimmer Biomet Holdings Inc | HLAL | 0.0457% | 2026-05-31 | Wahed Invest LLCsec.gov |
Weight % is the percentage of net assets the issuer shows for that row, reproduced as published. A missing value stays missing.
What each fund contributed
| Fund | Issuer | Status | Holdings as of | Rows here | Issuer page | Our page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPUS | SP Funds | Published | 2026-09-14 | 219 | SP Fundssp-funds.com | fund-spus.html |
| HLAL | Wahed Invest LLC | Published | 2026-05-31 | 208 | Wahed Invest LLCsec.gov | fund-hlal.html |
Join the waitlist
The list is free. You'll get an email when the daily list goes live, then only on the days a stock enters or leaves one of the funds we cover.
Every row on this site comes from a fund's own published holdings or its SEC filing, with the source linked on the row.